РЕФРЕНЦИИ
СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОНСУЛТИРАНИ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ НА ВИВА АСОУСИЪТС ООД ПО ПРОГРАМИ НА ЕС И ДРУГИ ФОНДОВЕ
№ |
ОРГАНИЗАЦИЯ |
Бюджетна линия |
Финансиране / % от бюджета |
1. |
ЕЛУКС 00Д (2) |
BG 0102.01 |
49 797 EUR / 50 % |
2. |
ЕТ Зорница Илия Радев (1) |
BG 0102.01 |
49 800 EUR / 50 % |
3. |
Инстр ументален Завод – Пазарджик (1) |
BG 0102.01 |
38 930 EUR / 50 % |
4. |
ДЖЕБЕЛ – 96 ООД (1) |
BG 0102.01 |
50 000 EUR / 48,97 % |
5. |
ЕТ Детелина Винчева (2) |
BG 0102.01 |
19 795 EUR / 50 % |
6. |
ЗОРОВ – 91 (Пършевица) (2) |
BG 0102.02 |
50 000 EUR / 46,02 % |
7. |
САМИ – М ЕООД (2) |
BG 0102.02 |
33 900 EUR / 50 % |
8. |
ВИ Плюс ООД (1) |
BG 0102.02 |
14 218 EUR / 50 % |
9. |
Община Провадия (1) |
BG 0202.02 |
244 315 EUR / 100 % |
10. |
Община Берковица (1) |
BG 0202.02 |
198 000 EUR / 100 % |
11. |
Общини Мадан/BG и Керамоти/GR (1) |
BG 2002/000-624-05 |
46 514 EUR / 89,87 % |
12. |
Общини Чепеларе/BG и Кавала/GR (1) |
BG 2003/005-630.03-02 |
100 000 EUR / 90 % |
13. |
СИЛА АД | BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/ | 26800 EUR / 70 % |
14. |
ХИДРОСИСТЕМ ООД | BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/ | 26800 EUR / 70 % |
15. |
СИНТЕР- М АД | BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/ | 26800 EUR / 70 % |
16. |
ЕЛЕГАНТ- М | BG 2006/018-164.05.01/ESC/G | 158600 EUR / 70 % |
16. |
ЗСК ДЕВНЯ АД | BG161PO003/2.1.2-01/2007МС-02 | 187200 EUR / 50 % |
Програми :
- PHARE – BG 0102.01: “Консултантски услуги за МСП и Технологична Грантова схема”.
- PHARE – BG 0102.02: Грантова схема “Развойна и изследователска дейност” за МСП.
- PHARE – BG 0202.02: Грантова схема “Развитие на българския екотуризъм”.
- PHARE – BG 2002/000-624-05 : Фонд за малки проекти България – Гърция ФАР 2002 “Трансгранично сътрудничество”.
- PHARE – BG 200 3 /00 5 - 630.03-02: Инициатива за заетост - ФАР 2003 “Трансгранично сътрудничество” България – Гърция.
- ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013
Забележки :
(1). Консултации по изготвяне на проектни предложения, одобрени за финансиране.
(2). Консултации по управление на всички дейности по проектите – изготвяне на проектните предложения (одобрени за финансиране), организиране и провеждане на тръжни процедури, оценка и възлагане на договори на поддоставчици, месечно, междинно и крайно отчитане на проектите.
СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 18001:2004, НАССР и OHSAS 18001:1999 И КОНСУЛТИРАНИ ОТ ВИВА АСОУСИЪТС ООД
| № | Сертифицирана Организация | Стандарт: вид и версия |
|---|---|---|
| 1. | Зорница Радев ЕТ | ISO 9001:2000 |
| 2. | Хаглайтнер България | ISO 9001:2000 |
| 3. | Хидроизомат АД | ISO 9001:2000 |
| 4. | Флорина България АД | ISO 9001:1994 |
| 5. | Институт за следдипломна квалификация при УНСС /ИСК/ | ISO 9001:2000 |
| 6. | Интекст ООД | ISO 9001:2000 |
| 7. | Магнум 07 ООД | ISO 9002:2000 |
| 8. | Фондация Ресурсен център | ISO 9001:2000 |
| 9. | Денеб АД /Завод за сухи строителни смеси - Денел/ | ISO 9001:2000 |
| 10. | Амет ООД | ISO 9001:2000 |
| 11. | Вива Асоусиътс ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 12. | Ковашко пресов завод /КПЗ/ гр. Русе | ISO 9001:2000 |
| 13. | Живас ООД | ISO 9001:2000 |
| 14. | Централна Енергоремонтна база АД | ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:2002 |
| 15 | МЛИН 97 АД Разград | ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2002, HACCP |
| 16. | Енерготелеком АД Стара Загора | ISO 9001:2000 |
| 17. | Агенция Дипломатически Имоти в страната АДИС ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 18. | Астроида ООД, Панагюрище | ISO 9001:2000 |
| 19. | Куминиано Фрут ООД Катуница | ISO 9001:2000 |
| 20. | Видия В плюс АД Видин | ISO 9001:2000 |
| 21. | Елукс ООД - София | ISO 9001:2000 |
| 22. | ХИС АД - Пловдив | ISO 9001:2000 |
| 23. | Пампов Инженеринг ЕООД - Пазарджик | ISO 9001:2000 |
| 24. | Торнадо Системс ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 25. | Централна Енергоразпределителна база АД | ISO 9001:2000 |
| 26. | Хемопласт ООД | ISO 9001:2000 |
| 27. | Джи Ви Ел Люлин ООД | ISO 9001:2000 |
| 28. | Аерационни системи ООД | ISO 9001:2000 |
| 29. | СТАЛ 20, гр. Роман | ISO 9001:2000 |
| 30. | МТМ ООД, гр. Русе | ISO 9001:2000 |
| 31. | Радио FM + АД | ISO 9001:2000 |
| 32. | МАК - Милчо и Анета Каленови ООД | ISO 9001:2000 |
| 33. | Скортел ООД | ISO 9001:2000 |
| 34. | Висше Транспортно Училище "Тодор Каблешков" | ISO 9001:2000 |
| 35. | Сиенсис АД | ISO 9001:2000 |
| 36. | Оптоформ ООД | ISO 9001:2000 |
| 37. | Химирекс ООД | ISO 9001:2000 |
| 38. | Труд АД, гр. Русе | ISO 9001:2000 |
| 39. | Нилана ООД БЕ | ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999 и HACCP |
| 40. | Герада ООД | ISO 9001:2000, HACCP |
| 41. | Община Шумен | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 |
| 42. | Лумекс Лайтинг | ISO 9001:2000 |
| 43. | Петров Комерс, Пловдив | ISO 9001:2000 |
| 44. | Рей Лифт | ISO 9001:2000 |
| 45. | Машкомерс | ISO 9001:2000 |
| 46. | БМК - Сердика Хасково ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 47. | Балкан прес АД | ISO 9001:2000 |
| 48. | Василка София ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 49. | Трансавтоматика ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 50. | Аргостил ЕООД | ISO 9001:2000 , ISO 14001:1996 и OHSAS 18001:2002 |
| 51. | УНМБАЛ Света Екатерина | ISO 9001:2000 |
| 52. | *Меком АД | HACCP |
| 53. | *Неси 5 ООД, гр. Пловдив |
HACCP |
| 54. | Идеал Стандарт България АД | ISO 9001:2000 , ISO 14001:1996 и OHSAS 18001:2002 |
| 55. | Си Би ООД | ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:1999 |
| 56. | Ларексо АД | ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:1999 |
| 57. | Домат АД | ISO 9001:2000 и HACCP |
| 58. | Селект Дистилъри АД | ISO 9001:2000 , ISO 14001:1996 , OHSAS 18001:1999 и HACCP |
| 59. | УНСС - София | ISO 9001:2000 |
| 60. | Община Разград | ISO 9001:2000 |
| 61. | Печатница на БНБ | BS 7799-2 : 2002 |
| 62. | Комел Софт Мултимедии | ISO 9001:2000 |
| 63. | Община Своге | ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2002 |
| 64. | *Мити ООД | ISO 9001:2000 , НАССР |
| 65. | *Витабал ЕООД | ISO 9001:2000 , НАССР |
| 66. | *Ивет ЕООД | НАССР |
| 67. | ЦЕРБ АД | ISO 17025 |
| 68. | ЕСМОС АД | ISO 9001:2000 , ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002 |
| 69. | Яйца и птици АД | ISO 22000:2005 |
| 70. | Яйца и птици - Зора АД | ISO 22000:2005 |
| 71. | Трио Старс ЕАД | ISO 9001:2000 |
| 72. | ОПЕНКОД ООД | ISO 9001:2000 |
| 73. | Община Панагюрище | ISO 9001:2000 |
| 74. | Община Смолян | ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 |
| 75. | ММВ Инженеринг ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 76. | ГЛИНВЕД ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 77. | Център за Развитие на Човешките Ресурси | ISO 9001:2000 |
| 78. | АСО СИРИУС ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 79. | ИНТЕРТРЕЙД АД, гр.Русе | ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:2002 |
| 80. | ЕТ Станислав Неделчев - СОРЕНТО | HACCP |
| 81. | Т-2000 ЕООД "Пицерии МИС КАПРИЗ" | ISO 9001:2000 , НАССР |
| 82. | БУЛСАН ЕООД | ISO 9001:2000 |
| 83. | ОБЩИНА СТРУМЯНИ | ISO 9001:2000 |
| 84. | НН-СЕРВИЗ ООД | ISO 9001:2000 |
| 85. | АТС-90 | ISO 9001:2000, ISO 18001:2004 |
| 86. | ЗСК ДЕВНЯ | ISO 9001:2008 |
Забележка :
СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO 9001:2000, И КОНСУЛТИРАНИ С УЧАСИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВИВА АСОУСИЪТС ООД
| № | Сертифицирана Организация | Стандарт: вид и версия |
|---|---|---|
1. |
Ювента - 3 ООД, София | ISO 9001:2000 |
2. |
Динамика АД, Кубрат | ISO 9001:2000 |
3. |
Булсафил ООД, Пловдив | ISO 9001:2000 |
4. |
Оберон-Х ООД, Равно Поле | ISO 9001:2000 , HACCP |
5. |
ЕА АД, Плевен | ISO 9001:2000 |
6. |
Йордан Мишев АД, Ямбол | ISO 9001:2000 |
7. |
Медимаг-МС АД, София | ISO 9001:2000 |
8. |
Захара ООД, Стара Загора | ISO 9001:2000 , HACCP |
9. |
Сдружение Бизнес Агенция, Варна | ISO 9001:2000 |
10. |
Областна Администрация Разград | ISO 9001:2000 |
11. |
Община Берковица | ISO 9001:2000 |
12. |
Министерство на правосъдието |
Система за админинистративна прозрачност |
СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO 9001:2000, ПРИ ЧИЯТО ПОДГОТОВКА Е ВЗЕЛА УЧАСТИЕ ВИВА АСОУСИЪТС, ПОСРЕДСТВОМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВЪНШНА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СЪСТОЯЩА СЕ В ДОКУМЕНТАЛЕН ОДИТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА СИСТЕМАТА, С ОГЛЕД ОЦЕНЯВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
| № | Сертифицирана Организация | Стандарт: вид и версия |
|---|---|---|
1. |
Наталия АД | ISO 9001:2000 |
2. |
Прото | ISO 9001:2000 |
3. |
Област с административен център Кърджали | ISO 9001:2000 |
4. |
Биляна Трико АД | ISO 9001:2000 |
5. |
Карловска Коприна АД | ISO 9001:2000 |
6. |
ШПТ - Враца | ISO 9001:2000 |
7. |
ЦЕРБ АД | ISO 17025 |